LED 調光器とは、制御機器とは
特長
・ RGB各色を16諧調、256諧調で設定ができ、より細かな調色が可能
・ コントローラー連結による同期制御が可能(オプション)
・ 2チャンネル出力
仕様
本体サイズ | W101×H82×D44mm |
重量 | 145g |
消費電力 | 2.4W(無負荷時) |
入力電圧 | DC12V~DC24V(±5%) |
機能
MODE No. | パターン内容 | 動画 | |
00 | 管理モード | 全消灯 | |
01 | 16階調 | R、G、Bの各色を16階調から選択 | |
02 | R、G、Bの各色を16階調から選択 | ||
03 | MODE01、MODE02の設定色を交互点灯 | ||
04 | MODE01の設定色から MODE02の設定色へ徐々に変化(低速) | ||
05 | MODE01の設定色から MODE02の設定色へ徐々に変化(高速) | ||
06 | 256階調 | R、G、Bの各色を256階調から選択 | |
07 | R、G、Bの各色を256階調から選択 R256の場合 | ||
08 | MODE06、MODE07の設定色を交互点灯 | ||
09 | MODE06の設定色から MODE07の設定色へ徐々に変化(低速) | ||
10 | MODE06の設定色から MODE07の設定色へ徐々に変化(高速) | ||
11 | フルカラーグラデーション | 赤→黄→緑→水色→青→紫→赤…の順に点灯 | |
12 | 赤→黄→緑→水色→青→紫→赤…の順に点灯 1周期 : 約4秒(高速) | ||
13 | 受信モード | 通信用ハーネスで接続している場合は、 送信側のコントローラーと同期して点灯 |
資料ダウンロード
製品のサイズや詳細スペックはこちらからご覧ください。
照明全般に関する
ご相談・お問い合わせはこちら
03-5297-2655
受付時間9:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)