LEDとは
特長
主な使用・用途
仕様
■フィルム封止シリーズ
品番 | タイプ | 色温度(K)typ | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
BL801W(RGB) | トップビューRGB | - | DC24(±5%) | 167 | 4.0 | 420×7.8×1.0 |
BLA03W(27) | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 300×12.0×0.14 |
BLA03W(35) | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 300×12.0×0.14 |
BLA03W(50) | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 300×12.0×0.14 |
BLA03W(65) | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 300×12.0×0.14 |
BL602W(27) | トップビュー定電流 | 2700 | DC24(±5%) | 170 | 4.1 | 300×7.9×0.14 |
BL602W(35) | トップビュー定電流 | 3500 | DC24(±5%) | 170 | 4.1 | 300×7.9×0.14 |
BL602W(50) | トップビュー定電流 | 5000 | DC24(±5%) | 170 | 4.1 | 300×7.9×0.14 |
BL602W(65) | トップビュー定電流 | 6500 | DC24(±5%) | 170 | 4.1 | 300×7.9×0.14 |
BL603W(27) | トップビュー定電流 | 2700 | DC24(±5%) | 216 | 5.2 | 300×7.9×0.14 |
BL603W(35) | トップビュー定電流 | 3500 | DC24(±5%) | 216 | 5.2 | 300×7.9×0.14 |
BL603W(50) | トップビュー定電流 | 5000 | DC24(±5%) | 216 | 5.2 | 300×7.9×0.14 |
BL603W(65) | トップビュー定電流 | 6500 | DC24(±5%) | 216 | 5.2 | 300×7.9×0.14 |
資料ダウンロード
製品のサイズや詳細スペックはこちらからご覧ください。
照明全般に関する
ご相談・お問い合わせはこちら
03-5297-2655
受付時間9:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)