LEDとは
特長
主な使用・用途
・色温度を自由に選べるトライテラスのLED「flect」
・ブロック単位でのカット、連結が可能
・トップビュー、サイドビュー、フレキシブル等、選べる基板タイプ
・電球色から昼白色などイメージに合わせて選べるラインアップ
仕様
■スタンダードシリーズ
品番 | タイプ | 色温度(K)typ | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
BL504-27 | トップビュー | 2700 | DC12(±5%) | 637 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL504-35 | トップビュー | 3500 | DC12(±5%) | 637 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL504-50 | トップビュー | 5000 | DC12(±5%) | 637 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL504-65 | トップビュー | 6500 | DC12(±5%) | 637 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL322-90 | サイドビュー | 9000 | DC24(±5%) | 200 | 4.8 | 300×8.0×1.2 |
BLA03-27 | トップビューフレキシブル | 2700 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
BLA03-35 | トップビューフレキシブル | 3500 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
BLA03-50 | トップビューフレキシブル | 5000 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
BLA03-65 | トップビューフレキシブル | 6500 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
BL327-90 | サイドビューフレキシブル | 9000 | DC24(±5%) | 120 | 2.9 | 297×6.0×0.14 |
■定電流駆動シリーズ
品番 | タイプ | 色温度(K)typ | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
BL509-22 | トップビュー | 2200 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-25 | トップビュー | 2500 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-27 | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-30 | トップビュー | 3000 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-35 | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-40 | トップビュー | 4000 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-50 | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-57 | トップビュー | 5700 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-65 | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-80 | トップビュー | 8000 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL509-A0 | トップビュー | 10000 | DC24(±5%) | 276 | 6.7 | 400×5.2×1.0 |
BL503-27 | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL503-35 | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL503-50 | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL503-65 | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
BL507B-27 | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
BL507B-35 | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
BL507B-50 | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
BL507B-65 | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
■カラーシリーズ
品番 | タイプ | 対応制御 | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
BL801-RGB | トップビューRGB | 一括制御 | DC24(±5%) | 167 | 4.0 | 420×7.8×1.0 |
BL805-RGB | トップビューRGB | 一括制御 | DC24(±5%) | 287 | 6.9 | 420×7.8×1.0 |
BL333-RGB | サイドビューRGBフレキシブル | 一括制御 | DC24(±5%) | 180 | 4.4 | 297×16.0×0.14 |
資料ダウンロード
製品のサイズや詳細スペックはこちらからご覧ください。
照明全般に関する
ご相談・お問い合わせはこちら
03-5297-2655
受付時間9:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)