
LEDの基礎から応用まで|トライテラスのLEDモジュールflect徹底解説
■スタンダードシリーズ
| 品番 | タイプ | 色温度(K)typ | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
| BLA03-27 | トップビューフレキシブル | 2700 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
| BLA03-35 | トップビューフレキシブル | 3500 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
| BLA03-50 | トップビューフレキシブル | 5000 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
| BLA03-65 | トップビューフレキシブル | 6500 | DC24(±5%) | 125 | 3.0 | 296×10.0×0.14 |
■定電流駆動シリーズ
| 品番 | タイプ | 色温度(K)typ | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
| BL503-27 | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
| BL503-35 | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
| BL503-50 | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
| BL503-65 | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 320 | 7.7 | 420×5.2×1.0 |
| BL512-27 | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 262 | 6.3 | 420×5.2×1.0 |
| BL512-30 | トップビュー | 3000 | DC24(±5%) | 262 | 6.3 | 420×5.2×1.0 |
| BL512-35 | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 262 | 6.3 | 420×5.2×1.0 |
| BL512-40 | トップビュー | 4000 | DC24(±5%) | 262 | 6.3 | 420×5.2×1.0 |
| BL512-50 | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 262 | 6.3 | 420×5.2×1.0 |
| BL512-65 | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 262 | 6.3 | 420×5.2×1.0 |
| BL513-27 | トップビュー | 2700 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
| BL513-30 | トップビュー | 3000 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
| BL513-35 | トップビュー | 3500 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
| BL513-40 | トップビュー | 4000 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
| BL513-50 | トップビュー | 5000 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
| BL513-65 | トップビュー | 6500 | DC24(±5%) | 486 | 11.7 | 400×5.2×1.0 |
■カラーシリーズ
| 品番 | タイプ | 対応制御 | 入力電圧(V) | 消費電流(mA)typ | 消費電力(W)typ | 基板サイズ(mm) |
| BL811-RGB | トップビューRGB | 一括制御 | DC24(±5%) | 139 | 3.34 | 420×7.8×1.0 |
| BL812-RGB | トップビューRGB | 一括制御 | DC24(±5%) | 229 | 5.5 | 420×7.8×1.0 |
製品のサイズや詳細スペックはこちらからご覧ください。
照明全般に関する
ご相談・お問い合わせはこちら
受付時間9:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)